|
公务员备考:这个暑假中公陪你一起放价 |
公务员备考:2015年国考笔试提分季 |
![]() |
|
公务员备考:中公“好课堂”题库汇总 |
公务员备考:2015年京考备考专题 |
| 2014年国家公务员考试分数线 | |
| 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 105/55分 |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45分 |
| 非通用语职位 | 95/55分 |
| 特殊专业职位 | 90/50分 |
| 2013国家公务员考试分数线 | |
| 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 |
| 非通用语职位 | 90/50分 |
| 特殊专业职位 | 85/45分 |
| 年份 | 类别 | 分数/行测 | |
| 2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | ||
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 | ||
| 非通用语职位 | 90/50分 | ||
| 特殊专业职位 | 85/45分 | ||
| 2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | ||
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | ||
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | ||
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
| 非通用语职位 | 90/50分 | ||
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | ||
| 2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 | ||
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 | ||
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 | ||
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下 综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | ||
| 非通用语职位 | 90 /50分 | ||
| 2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/60分 | |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 | ||
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 | ||
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 | ||
| 非通用语职位 | 90 /50分 | ||
| 2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 | |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | ||
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 | ||
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90 /50分 | ||
| 2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 | |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/55分 | ||
| 市(地)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95 /50分 | ||
| 2006年 | 中央、国家机关综合管理类职位 | 115/60分 | |
| 专利审查员 | 105/60分 | ||
| 中央垂直管理系统综合管理类和行政执法类职位 | 105/55分 | ||
| 报考空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100/50分 | ||
| 2005年 | 参加中央、国家机关两科考试 | 120/60分 | |
| 参加中央、国家机关一科考试 | 行测65分 | ||
| 中央垂直管理系统两科考试 | 115/60分 | ||
| 中央垂直管理系统一科考试 | 行测60分 | ||
| 2004年 | 中央、国家机关A类职位 | 135/65分 | |
| 中央、国家机关B类职位 | 行测65分 | ||
| 中央垂直管理系统A类职位 | 130/65分 | ||
| 中央垂直系统B类职位 | 行测65分 | ||
| 2003年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 | |
| 中央、国家机关B类 | 行测60分 | ||
| 中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | ||
| 中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | ||
| 2002年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 | |
| 中央、国家机关B类职位 | 行测60分 | ||
| 中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | ||
| 中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | ||
| 2001年 | 中央、国家机关A类职位 | 125/60分 | |
| 中央、国家机关B类职位 | 行测60分 | ||
| 中央垂直管理系统A类职位 | 120/60分 | ||
| 中央垂直管理系统B类职位 | 行测60分 | ||
(数据整理分析:中公教育研发团队)
【行测】2015年国家公务员考试行测备考资料
【面试】2015年国家公务员考试面试备考资料
相关推荐:
【咨询】
专业公考互动交流平台|国家公务员考试交流群:339362216
【辅导】国家公务员考试面授课程|国家公务员考试网络课程|一对一课程|国考用书|YY公开课
【信息】国家公务员考试 | 北京公务员考试 | 事业单位考试 | 更多公职类考试信息
![]() |
![]() |
![]() |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved北京公务员考试 电话:010-51657188 57455519
网校报名:400-900-8885 图书订购:400-6509-705
地址:北京市海淀区学清路38号金码大厦B座9层 010-56296186
中公北京公务员考试网—国家公务员考试网、北京公务员考试、365bet游戏平台
网址:http://www.576edu.com/ Email:offcn.com@163.com
京ICP备10218183号 京ICP证161188号
京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号